-
Выберите категорию
-
- Бактериологические исследования
- Гинекологические исследования
- Зубопротезирование
- Индивидуальная сауна
- Консультация врачей-специалистов
- Лабораторные исследования
- Медицинская водительская комиссия
- Организация индивидуального ухода за пациентами в стационаре
- Оториноларингология
- Офтальмология
- Платная палата (сервисная услуга)
- Подарочный сертификат
- Проктологические и хирургические услуги
- Рентгенография
- Рефлексотерапия
- Терапевтическая стоматология
- Ультразвуковая диагностика
- Урологические исследования
- Физиотерапия
- Функциональная диагностика
- Хирургическая стоматология
- Эндоскопические исследования
Бактериологические исследования
Тариф для граждан Республики Беларусь и граждан Российской Федерации, имеющим вид на жительство в Республике Беларусь (в бел.руб.)
| Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Определение чувствительности одного штамма микроорганизма к антибиотикам: | ||
| Исследование микробиоциноза кишечника (дисбактериоз) | исследование | 21.52 |
| диск-диффузионным методом к 6-ти препаратам | исследование | 2.39 |
| Исследование на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в отделяемом носоглотки, носа, зева: | ||
| исследование с идентификацией: | ||
| Исследование грудного молока | исследование | 6.35 |
| классическим методом рода Стафилококка | исследование | 5.82 |
| культуральное исследование: | ||
| при выделении микроорганизмов с изучением морфологически свойств 1-2 культуры | исследование | 3.12 |
| при отсутствии микроорганизмов | исследование | 2.08 |
| Исследование на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в отделяемом органов чувств (глаз,ухо): | ||
| исследование с идентификацией: | ||
| классическим методом рода Стафилококка | исследование | 6.76 |
| культуральное исследование: | ||
| при выделении микроорганизмов с изучением морфологически свойств 1-2 культуры | исследование | 4.16 |
| при отсутствии микроорганизмов | исследование | 2.80 |
| Исследование на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в отделяемом урогенитального тракта (уретра, половые органы): | ||
| исследование с идентификацией: | ||
| классическим методом рода Стафилококка | исследование | 9.36 |
| культуральное исследование: | ||
| при выделении микроорганизмов с изучением морфологически свойств 1-2 культуры | исследование | 6.13 |
| при отсутствии микроорганизмов | исследование | 4.47 |
| Исследование на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в желчи: | ||
| исследование с идентификацией: | ||
| классическим методом рода Стафилококка | исследование | 6.96 |
| культуральное исследование: | ||
| при выделении микроорганизмов с изучением морфологически свойств 1-2 культуры | исследование | 4.47 |
| при отсутствии микроорганизмов | исследование | 3.01 |
| Исследование на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в гное,отделяемом ран, инфильтратов, абцессов, в транссудатах, экссудатах: | ||
| исследование с идентификацией: | ||
| классическим методом рода Стафилококка | исследование | 7.48 |
| культуральное исследование: | ||
| при выделении микроорганизмов с изучением морфологически свойств 1-2 культуры | исследование | 4.99 |
| при отсутствии микроорганизмов | исследование | 3.53 |
| Исследование на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в моче(полуколичественный метод): | ||
| исследование с идентификацией: | ||
| классическим методом рода Стафилококка | исследование | 7.90 |
| культуральное исследование: | ||
| при выделении микроорганизмов с изучением морфологически свойств 1-2 культуры | исследование | 4.78 |
| при отсутствии микроорганизмов | исследование | 3.01 |
| Исследование на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в крови: | ||
| культуральное исследование: | ||
| при выделении микроорганизмов с изучением морфологически свойств 1-2 культуры | исследование | 3.95 |
| при отсутствии микроорганизмов | исследование | 2.49 |
| Исследование на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в испаражнениях, мазках на потогенную кишечную флору: | ||
| при выделении микроорганизмов с изучением морфологически свойств 1-2 культуры | исследование | 8.33 |
| при отсутствии диагностически значимых микроорганизмов | исследование | 4.96 |
| Исследование на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в мокроте и промывных водах бронхов: | ||
| исследование с идентификацией: | ||
| классическим методом рода Стафилококка | исследование | 8.63 |
| культуральное исследование: | ||
| при выделении микроорганизмов с изучением морфологически свойств 1-2 культуры | исследование | 6.13 |
| при количестве, ниже диагностических титров | исследование | 5.09 |
Тариф для иностранных граждан, лиц без гражданства, имеющим вид на жительство в в Республике Беларусь (в бел.руб.)
| Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Определение чувствительности одного штамма микроорганизма к антибиотикам: | ||
| Исследование микробиоциноза кишечника (дисбактериоз) | исследование | 21.52 |
| диск-диффузионным методом к 6-ти препаратам | исследование | 2.39 |
| Исследование на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в отделяемом носоглотки, носа, зева: | ||
| исследование с идентификацией: | ||
| Исследование грудного молока | исследование | 6.35 |
| классическим методом рода Стафилококка | исследование | 5.82 |
| культуральное исследование: | ||
| при выделении микроорганизмов с изучением морфологически свойств 1-2 культуры | исследование | 3.12 |
| при отсутствии микроорганизмов | исследование | 2.08 |
| Исследование на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в отделяемом органов чувств (глаз,ухо): | ||
| исследование с идентификацией: | ||
| классическим методом рода Стафилококка | исследование | 6.76 |
| культуральное исследование: | ||
| при выделении микроорганизмов с изучением морфологически свойств 1-2 культуры | исследование | 4.16 |
| при отсутствии микроорганизмов | исследование | 2.80 |
| Исследование на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в отделяемом урогенитального тракта (уретра, половые органы): | ||
| исследование с идентификацией: | ||
| классическим методом рода Стафилококка | исследование | 9.36 |
| культуральное исследование: | ||
| при выделении микроорганизмов с изучением морфологически свойств 1-2 культуры | исследование | 6.13 |
| при отсутствии микроорганизмов | исследование | 4.47 |
| Исследование на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в желчи: | ||
| исследование с идентификацией: | ||
| классическим методом рода Стафилококка | исследование | 6.96 |
| культуральное исследование: | ||
| при выделении микроорганизмов с изучением морфологически свойств 1-2 культуры | исследование | 4.47 |
| при отсутствии микроорганизмов | исследование | 3.01 |
| Исследование на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в гное,отделяемом ран, инфильтратов, абцессов, в транссудатах, экссудатах: | ||
| исследование с идентификацией: | ||
| классическим методом рода Стафилококка | исследование | 7.48 |
| культуральное исследование: | ||
| при выделении микроорганизмов с изучением морфологически свойств 1-2 культуры | исследование | 4.99 |
| при отсутствии микроорганизмов | исследование | 3.53 |
| Исследование на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в моче(полуколичественный метод): | ||
| исследование с идентификацией: | ||
| классическим методом рода Стафилококка | исследование | 7.90 |
| культуральное исследование: | ||
| при выделении микроорганизмов с изучением морфологически свойств 1-2 культуры | исследование | 4.78 |
| при отсутствии микроорганизмов | исследование | 3.01 |
| Исследование на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в крови: | ||
| культуральное исследование: | ||
| при выделении микроорганизмов с изучением морфологически свойств 1-2 культуры | исследование | 3.95 |
| при отсутствии микроорганизмов | исследование | 2.49 |
| Исследование на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в испаражнениях, мазках на потогенную кишечную флору: | ||
| при выделении микроорганизмов с изучением морфологически свойств 1-2 культуры | исследование | 8.33 |
| при отсутствии диагностически значимых микроорганизмов | исследование | 4.96 |
| Исследование на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в мокроте и промывных водах бронхов: | ||
| исследование с идентификацией: | ||
| классическим методом рода Стафилококка | исследование | 8.63 |
| культуральное исследование: | ||
| при выделении микроорганизмов с изучением морфологически свойств 1-2 культуры | исследование | 5.90 |
| при количестве, ниже диагностических титров | исследование | 4.90 |
Тариф для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь (в бел.руб.)
| Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Определение чувствительности одного штамма микроорганизма к антибиотикам: | ||
| Исследование микробиоциноза кишечника (дисбактериоз) | исследование | 175.09 |
| диск-диффузионным методом к 6-ти препаратам | исследование | 17.74 |
| Исследование на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в отделяемом носоглотки, носа, зева: | ||
| исследование с идентификацией: | ||
| Исследование грудного молока | исследование | 32.58 |
| классическим методом рода Стафилококка | исследование | 47.96 |
| культуральное исследование: | ||
| при выделении микроорганизмов с изучением морфологически свойств 1-2 культуры | исследование | 32.13 |
| при отсутствии микроорганизмов | исследование | 12.48 |
| Исследование на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в отделяемом органов чувств (глаз,ухо): | ||
| исследование с идентификацией: | ||
| классическим методом рода Стафилококка | исследование | 51.77 |
| культуральное исследование: | ||
| при выделении микроорганизмов с изучением морфологически свойств 1-2 культуры | исследование | 32.13 |
| при отсутствии микроорганизмов | исследование | 19.18 |
| Исследование на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в отделяемом урогенитального тракта (уретра, половые органы): | ||
| исследование с идентификацией: | ||
| классическим методом рода Стафилококка | исследование | 56.56 |
| культуральное исследование: | ||
| при выделении микроорганизмов с изучением морфологически свойств 1-2 культуры | исследование | 32.13 |
| при отсутствии микроорганизмов | исследование | 23.98 |
| Исследование на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в желчи: | ||
| исследование с идентификацией: | ||
| классическим методом рода Стафилококка | исследование | 54.66 |
| культуральное исследование: | ||
| при выделении микроорганизмов с изучением морфологически свойств 1-2 культуры | исследование | 30.22 |
| при отсутствии микроорганизмов | исследование | 19.18 |
| Исследование на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в гное,отделяемом ран, инфильтратов, абцессов, в транссудатах, экссудатах: | ||
| исследование с идентификацией: | ||
| классическим методом рода Стафилококка | исследование | 64.71 |
| культуральное исследование: | ||
| при выделении микроорганизмов с изучением морфологически свойств 1-2 культуры | исследование | 34.03 |
| при отсутствии микроорганизмов | исследование | 23.98 |
| Исследование на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в моче(полуколичественный метод): | ||
| исследование с идентификацией: | ||
| классическим методом рода Стафилококка | исследование | 51.31 |
| культуральное исследование: | ||
| при выделении микроорганизмов с изучением морфологически свойств 1-2 культуры | исследование | 28.78 |
| при отсутствии микроорганизмов | исследование | 19.18 |
| Исследование на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в крови: | ||
| культуральное исследование: | ||
| при выделении микроорганизмов с изучением морфологически свойств 1-2 культуры | исследование | 29.23 |
| при отсутствии микроорганизмов | исследование | 19.18 |
| Исследование на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в испаражнениях, мазках на потогенную кишечную флору: | ||
| при выделении микроорганизмов с изучением морфологически свойств 1-2 культуры | исследование | 29.23 |
| при отсутствии диагностически значимых микроорганизмов | исследование | 23.98 |
| Исследование на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в мокроте и промывных водах бронхов: | ||
| исследование с идентификацией: | ||
| классическим методом рода Стафилококка | исследование | 57.02 |
| культуральное исследование: | ||
| при выделении микроорганизмов с изучением морфологически свойств 1-2 культуры | исследование | 32.13 |
| при количестве, ниже диагностических титров | исследование | 23.98 |




