-
Выберите категорию
-
- Бактериологические исследования
- Гинекологические исследования
- Зубопротезирование
- Индивидуальная сауна
- Консультация врачей-специалистов
- Лабораторные исследования
- Медицинская водительская комиссия
- Организация индивидуального ухода за пациентами в стационаре
- Оториноларингология
- Офтальмология
- Платная палата (сервисная услуга)
- Подарочный сертификат
- Проктологические и хирургические услуги
- Рентгенография
- Рефлексотерапия
- Терапевтическая стоматология
- Ультразвуковая диагностика
- Урологические исследования
- Физиотерапия
- Функциональная диагностика
- Хирургическая стоматология
- Эндоскопические исследования
Рентгенография

Тариф для граждан Республики Беларусь и граждан Российской Федерации, имеющим вид на жительство в Республике Беларусь (в бел.руб.)
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|
Консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола (описание) | консультация | 3.23 |
Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||
Рентгенография черепа: | ||
Рентгенография мягких тканей | исследование | 2.89 |
Рентгенография костей таза | исследование | 2.89 |
Функциональное исследование позвоночника | исследование | 5.68 |
Рентгенография грудины | исследование | 7.02 |
Рентгенография ребер | исследование | 4.23 |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4.23 |
Рентгенография ключицы | исследование | 2.89 |
Рентгенография височной кости | исследование | 4.23 |
Рентгенография зубов | исследование | 2.00 |
Рентгенография костей носа | исследование | 2.89 |
Рентгенография нижней челюсти | исследование | 4.23 |
Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 4.23 |
Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 2.89 |
в двух проекциях | исследование | 4.23 |
в одной проекции | исследование | 2.89 |
Рентгенография периферических отделов скелета: | ||
в двух проекциях | исследование | 4.23 |
в одной проекции | исследование | 2.89 |
Рентгенография отдела позвоночника: | ||
в двух проекциях | исследование | 4.23 |
в одной проекции | исследование | 2.89 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||
Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 12.14 |
Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 6.01 |
Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 6.01 |
Рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 2.89 |
Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 9.13 |
Линейная томография | исследование | 4.23 |
в двух проекциях | исследование | 4.23 |
в одной проекции | исследование | 2.89 |
Рентгенологические исследования: | ||
Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 6.01 |
Тариф для иностранных граждан, лиц без гражданства, имеющим вид на жительство в в Республике Беларусь (в бел.руб.)
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|
Консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола (описание) | консультация | 3.84 |
Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||
Рентгенография черепа: | ||
Рентгенография мягких тканей | исследование | 3.43 |
Рентгенография костей таза | исследование | 3.43 |
Функциональное исследование позвоночника | исследование | 6.76 |
Рентгенография грудины | исследование | 8.32 |
Рентгенография ребер | исследование | 4.99 |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4.99 |
Рентгенография ключицы | исследование | 3.43 |
Рентгенография височной кости | исследование | 4.99 |
Рентгенография зубов | исследование | 2.39 |
Рентгенография костей носа | исследование | 3.43 |
Рентгенография нижней челюсти | исследование | 4.99 |
Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 4.99 |
Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3.43 |
в двух проекциях | исследование | 4.99 |
в одной проекции | исследование | 3.43 |
Рентгенография периферических отделов скелета: | ||
в двух проекциях | исследование | 4.99 |
в одной проекции | исследование | 3.43 |
Рентгенография отдела позвоночника: | ||
в двух проекциях | исследование | 4.99 |
в одной проекции | исследование | 3.43 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||
Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 14.35 |
Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 7.07 |
Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 7.07 |
Рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 3.43 |
Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 10.81 |
Линейная томография | исследование | 4.99 |
в двух проекциях | исследование | 4.99 |
в одной проекции | исследование | 3.43 |
Рентгенологические исследования: | ||
Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 7.07 |
Тариф для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь (в бел.руб.)
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|
Консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола (описание) | консультация | 73.07 |
Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||
Рентгенография черепа: | ||
Рентгенография мягких тканей | исследование | 36.54 |
Рентгенография костей таза | исследование | 36.54 |
Функциональное исследование позвоночника | исследование | 73.07 |
Рентгенография грудины | исследование | 91.34 |
Рентгенография ребер | исследование | 54.80 |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 54.80 |
Рентгенография ключицы | исследование | 36.54 |
Рентгенография височной кости | исследование | 54.80 |
Рентгенография зубов | исследование | 25.58 |
Рентгенография костей носа | исследование | 36.54 |
Рентгенография нижней челюсти | исследование | 54.80 |
Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 54.80 |
Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 36.54 |
в двух проекциях | исследование | 54.80 |
в одной проекции | исследование | 36.54 |
Рентгенография периферических отделов скелета: | ||
в двух проекциях | исследование | 54.80 |
в одной проекции | исследование | 36.54 |
Рентгенография отдела позвоночника: | ||
в двух проекциях | исследование | 54.80 |
в одной проекции | исследование | 36.54 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||
Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 73.07 |
Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 36.54 |
Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 54.80 |
Рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 36.54 |
Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 54.80 |
Линейная томография | исследование | 54.80 |
в двух проекциях | исследование | 36.54 |
в одной проекции | исследование | 36.54 |
Рентгенологические исследования: | ||
Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 36.54 |